Gli obiettivi di Finanza Pubblica
La manovra
La finanza pubblica in Italia e nell’area dell’euro
Il bilancio dello Stato
Ti trovi in: Home Versione Italiana > Il Bilancio in breve > 2006 > Il bilancio dello Stato
Una sintesi del bilancio di competenza dello Stato per unità previsionali di base votato dal Parlamento è riportata qui di seguito:
| ENTRATE |
2005 previsioni |
2006 previsioni |
|---|---|---|
| Tributarie | 350.687 | 363.707 |
| - Ordinaria gestione | 342.268 | 345.964 |
| - Accertamento e controllo | 8.419 | 17.744 |
| Extratributarie | 25.634 | 28.730 |
| Alienazione e ammortamento beni patrimoniali e riscossione crediti | 8.942 | 1.874 |
| ENTRATE FINALI | 385.263 | 394.311 |
| SPESE |
2005 previsioni |
2006 previsioni |
|---|---|---|
| Parte corrente | 393.056 | 398.814 |
| Funzionamento | 78.709 | 78.159 |
| di cui: - Personale | 71.096 | 72.514 |
| Interventi di cui: | 212.414 | 218.703 |
| - Oneri pensionistici | 45.948 | 47.137 |
| - Fondo sanitario nazionale | 9.480 | 6.574 |
| - Finanziamento enti locali | 11.698 | 12.088 |
| - Ordinamento regioni a statuto speciale | 12.349 | 12.799 |
| - Risorse proprie Unione Europea | 15.700 | 15.850 |
| - Servizio del gioco del lotto | 6.500 | 7.400 |
| - Sgravi e agevolazioni contributive | 8.941 | 11.706 |
| - Finanziamento ordinario delle università statali | 6.995 | 6.924 |
| - Fondo per il federalismo fiscale | 37.832 | 43.268 |
| Oneri comuni di cui: | 28.990 | 28.834 |
| - Contribuzione aggiuntiva INPDAP | 8.296 | 8.622 |
| - Fondo Speciale | 817 | 160 |
| - Fondo da ripartire per oneri di personale | 5.026 | 5.956 |
| - Organi costituzionali | 1.632 | 1.711 |
| Trattamenti di quiescienza | 1.046 | 1.090 |
| Oneri del debito pubblico di cui: | 71.897 | 72.028 |
| - Interessi | 71.270 | 71.400 |
| Conto capitale | 40.850 | 32.161 |
| Investimenti di cui: | 37.056 | 28.743 |
| - Aree sottoutilizzate | 6.683 | 8.333 |
| - Ferrovie dello Stato | 3.196 | 530 |
| - Finanziamneto enti locali | 2.340 | 2.174 |
| - ANAS | 588 | 101 |
| - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie | 4.239 | 2.050 |
| Altre | 205 | 122 |
| Oneri comuni | 3.589 | 3.296 |
| SPESE FINALI | 433.906 | 430.975 |
| RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO | 179.612 | 188.925 |
| TOTALE SPESE | 613.518 | 619.900 |
| SALDO NETTO DA FINANZIARE | 48.643 | 36.664 |
Va notato che l'incremento delle entrate tributarie alla voce "Accertamento e controllo" (da 8.419 a 17.744 milioni di euro) è dovuto al rafforzamento della lotta all'evasione fiscale e alle altre misure previste dalla legge finanziaria. La tabella successiva è stata elaborata secondo la classificazione delle spese per funzioni-obiettivo, frutto dell'integrazione fra la struttura proposta dall'Unione Europea (COFOG, SEC 95) e la classificazione dei servizi amministrativi.
| DIVISIONI COFOG | 2005 previsioni | 2006 previsioni |
|---|---|---|
| Servizi generali | 131.744 | 135.866 |
| Difesa | 18.232 | 16.626 |
| Ordine pubblico e sicurezza | 20.623 | 21.608 |
| Affari economici | 50.141 | 44.197 |
| Protezione dell'ambiente | 1.205 | 1.170 |
| Abitazioni e assetto territoriale | 1.409 | 1.131 |
| Sanità | 12.326 | 8.811 |
| Attività ricreative, culturali e di culto | 11.492 | 12.351 |
| Istruzione | 49.017 | 48.359 |
| Protezione sociale | 66.446 | 69.456 |
| Totale spese finali al netto degli interessi | 362.636 | 359.575 |
| Interessi | 71.270 | 71.400 |
| TOTALE SPESE FINALI | 433.906 | 430.975 |
Accanto al bilancio previsionale di competenza viene elaborato e presentato al Parlamento, a livello informativo, il budget previsionale dello Stato sulla base dell'analisi dei costi relativi alla contabilità economica introdotta con la riforma del 1997. Di esso si espone qui di seguito una sintesi:
| Costi | 2005 | 2006 |
Variazione % |
Incidenza 2006 totale costi |
|---|---|---|---|---|
| COSTO DEL PERSONALE | 71.425 | 75.475 | 5,7 | 89.2 |
| Retribuzioni | 69.585 | 73.846 | 6,1 | 87,2 |
| Missioni | 454 | 437 | -3,70 | 0,5 |
| Altri costi del personale | 1.386 | 1.192 | -14,0 | 1,4 |
| COSTI DI GESTIONE | 7.446 | 6.793 | -8,8 | 8,0 |
| Beni di consumo | 1.333 | 1.022 | -23,3 | 1,2 |
| Prestazioni di servizi da terzi | 5.857 | 5.475 | -6,5 | 6,5 |
| Altri oneri di gestione | 256 | 296 | 15,6 | 0,3 |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | 51 | 102 | 100,0 | 0,1 |
| Esborso da contenzioso | 43 | 92 | 114,0 | 0,1 |
| Altri costi straordinari | 2 | 4 | 100,0 | 0,0 |
| Servizi finanziari | 6 | 6 | 0,0 | 0,0 |
| AMMORTAMENTI | 2.240 | 2.270 | 1,3 | 2,7 |
| TOT. COSTI AMM. CENTR. | 81.162 | 84.640 | 4,3 | 100,0 |
| COSTI DISLOCATI | 231.365 | 236.079 | 2,0 | |
| Trasferimenti correnti | 199.632 | 206.506 | 3,4 | |
| Contributi agli investimenti | 22.225 | 18.661 | -16,0 | |
| Altri trasferimenti in c/capitale | 9.508 | 10.912 | 14,8 | |
| TOT. GENERALE COSTI | 312.527 | 320.719 | 2,6 | |
| ONERI FINANZIARI | 71.270 | 71.400 | -3,7 | |
| FONDI DA ASSEGNARE | 23.136 | 20.070 | -13,3 | |
| TOTALE GENERALE | 406.933 | 412.189 | 0,6 |
Nel percorso di razionalizzazione dei costi della pubblica Amministrazione, si è proceduto anche all'analisi per destinazione: i costi del Budget dello Stato per il 2006 sono rappresentati con riferimento alle politiche pubbliche di settore perseguite dalle Amministrazioni centrali. La tabella successiva espone tali costi in modo aggregato secondo i dieci elementi denominati "Divisioni", costituenti il primo livello della classificazione internazionale COFOG (Classification Of the Functions Of Government). Per ogni Divisione COFOG il Budget dello Stato distingue fra "costi propri delle amministrazioni" (il valore delle risorse umane e strumentali direttamente impiegate nel perseguimento dei propri fini istituzionali) e "costi dislocati" (le risorse finanziarie trasferite a enti pubblici).
| DIVISIONI COFOG | COSTI PROPRI | COSTI DISLOCATI |
TOTALE Importo |
TOTALE % del totale dei costi |
|---|---|---|---|---|
| Servizi Generali delle P.A. | 3.314 | 100.108 | 103.422 | 31,7 |
| Difesa | 13.983 | 1.946 | 15.929 | 5,1 |
| Ordine pubblico e sicurezza | 19.110 | 690 | 19.800 | 6,1 |
| Affari economici | 1.369 | 42.253 | 43.622 | 14,9 |
| Protezione dell'ambiente | 348 | 635 | 983 | 0,3 |
| Abitazioni e assetto territoriale | 56 | 1.040 | 1.096 | 0,5 |
| Sanità | 229 | 11.600 | 11.829 | 3,4 |
| Attività ricreative, culturali e di culto | 730 | 2.100 | 2.830 | 1,0 |
| Istruzione | 45.251 | 8.646 | 53.897 | 16,1 |
| Protezione Sociale | 250 | 67.061 | 67.311 | 20,9 |
| Totale Generale Costi | 84.640 | 236.079 | 320.719 | 100,0 |