Ti trovi in: Home Versione Italiana > Il Bilancio in breve > 2008 > Appendice
Di seguito si espongono la Tavola riassuntiva della spesa del Bilancio dello Stato secondo le classificazioni COFOG (Classification of Function of Government) e la Tavola relativa alle spese del bilancio dello Stato classificate secondo la natura economica.
| Funzioni | LB 2007 | LB 2008 |
|---|---|---|
| Servizi Generali delle pubbliche amministrazioni | 141.810 | 166.314 |
| Difesa | 18.116 | 18.671 |
| Ordine publico e sicurezza | 20.680 | 21.120 |
| Affari economici | 24.873 | 59.500 |
| Protezione dell'ambiente | 1.612 | 2.026 |
| Abitazione e assetto territoriale | 1.139 | 1.162 |
| Sanità | 11.755 | 10.467 |
| Attività ricreative, culturali e di culto | 11.715 | 10.042 |
| Istruzione | 50.176 | 51.168 |
| Protezione sociale | 69.350 | 72.716 |
| Spese primarie | 381.226 | 413.185 |
| Interessi | 74.050 | 78.526 |
| Spese finali | 455.276 | 491.711 |
| Voce | LB 2007 €/mil |
LB 2007 % |
LB 2008 €/mil |
LB 2008 % |
|---|---|---|---|---|
| Spese correnti | ||||
| Funzionamento | 99.347 | 21,82% | 103.510 | 21,05% |
| Trasferimento alla PA | 187.635 | 41,21% | 198.534 | 40,38% |
| Trasferimenti a soggetti esterni alla PA | 28.801 | 6,33% | 26.261 | 5,34% |
| Interessi passivi e redditi da capitale | 74.050 | 16,26% | 78.526 | 15,97% |
| Altro | 24.723 | 5,43% | 24.446 | 4,97% |
| Spese Correnti | 24.723 | 5,43% | 24.446 | 4,97% |
| Spese in conto capitale | ||||
| Titoli a breve termine | 5.746 | 1,26% | 6.801 | 1,38% |
| Trasferimenti alla PA | 26.295 | 5,78% | 33.781 | 6,87% |
| Trasferimenti a soggetti esterni alla PA | 8.282 | 1,82% | 10.305 | 2,10% |
| Fondi da ripartire | 26.4 | 0,01% | 27.4 | 0,01% |
| Acquisizione di attività finanziarie | 370 | 0,08% | 1,94% | |
| Spese in conto capitale | 40.719 | 60.434 | ||
| Spese finali | 455.276 | 100,00% | 491.711 | 100% |
Alcune voci di spesa riportate nella tabella secondo la loro natura economica derivano dall’aggregazione di spese afferenti a diverse categorie economiche. In particolare: