Premessa
- formato PDF dimensione 172 KB
Dati mensili
- formato PDF dimensione 586 KB
Dati cumulati
- formato PDF dimensione 747 KB
Conto consolidato di cassa
- formato PDF dimensione 584 KB
I dati secondo la classificazione del Fondo Monetario
- formato PDF dimensione 1.4 MB
Nota metodologica
- formato PDF dimensione 469 KB
Ti trovi in: Home Versione Italiana > Rapporto mensile sul Settore Statale > Maggio 2010
Il Rapporto mensile sul saldo (fabbisogno/avanzo) di cassa del settore statale espone e analizza, per classificazione economica, i principali aggregati, relativi agli incassi e ai pagamenti, su base mensile e cumulata, che concorrono a formare il Conto Consolidato di cassa del Settore statale (CCSS).
Andamento del saldo del Settore Statale.
Valori cumulati Gennaio - Maggio 2008 - 2010
(milioni di euro)

| FORMAZIONE | Valori assoluti 2008 |
Valori assoluti 2009 |
Valori assoluti 2010 |
|---|---|---|---|
| Entrate Totali | 35.136 | 34.216 | 33.963 |
| di cui Entrate Totali al netto di interessi attivi | 34.948 | 33.999 | 33.849 |
| Uscite Totali | 42.900 | 41.829 | 39.250 |
| di cui Uscite Totali al netto di interessi passivi | 34.505 | 35.580 | 34.285 |
| Saldo primario al netto delle Partite Finanziarie |
443 | -1.581 | -436 |
| Interessi passivi netti | 8.207 | 6.032 | 4.851 |
| Saldo al netto delle Partite Finanziarie | -7.764 | -7.613 | -5.287 |
| Partite Finanziarie | -173 | -83 | -2.841 |
| Saldo Primario | 270 | -1.664 | -3.277 |
| Entrate Finali | 35.409 | 34.236 | 34.129 |
| Uscite Finali | 43.346 | 41.932 | 42.257 |
| Saldo del Settore Statale | -7.937 | -7.696 | -8.128 |
(*) se positivo (+Saldo primario), Avanzo; se negativo (-Saldo primario), Disavanzo
| FORMAZIONE | Valori assoluti 2008 |
Valori assoluti 2009 |
Valori assoluti 2010 |
|---|---|---|---|
| Entrate Totali | 166.533 | 165.798 | 160.614 |
| di cui Entrate Totali al netto di interessi attivi | 165.368 | 164.486 | 159.968 |
| Uscite Totali | 203.476 | 221.322 | 208.175 |
| di cui Uscite Totali al netto di interessi passivi | 170.584 | 190.045 | 179.619 |
| Saldo primario al netto delle Partite Finanziarie |
-5.216 | -25.559 | -19.651 |
| Interessi passivi netti | 31.727 | 29.965 | 27.910 |
| Saldo al netto delle Partite Finanziarie | -36.943 | -55.524 | -47.561 |
| Partite Finanziarie | -2.406 | -699 | -2.563 |
| Saldo Primario | -7.622 | -26.258 | -22.214 |
| Entrate Finali | 167.031 | 166.091 | 161.302 |
| Uscite Finali | 206.380 | 222.314 | 211.426 |
| Saldo Settore Statale | -39.349 | -56.223 | -50.124 |
(*) se positivo (+Saldo primario), Avanzo; se negativo (-Saldo primario), Disavanzo