Ti trovi in: Home Versione Italiana > Rapporto mensile sul Settore Statale > Aprile 2008
Il Rapporto mensile sul saldo (fabbisogno/avanzo) di cassa del settore statale espone e analizza, per classificazione economica, i principali aggregati, relativi agli incassi e ai pagamenti, su base mensile e cumulata, che concorrono a formare il Conto Consolidato di cassa del Settore statale (CCSS).
Andamento del saldo del Settore Statale.
Valori cumulati Gennaio - Aprile 2006 - 2008
(milioni di euro)

| FORMAZIONE | Valori assoluti 2006 |
Valori assoluti 2007 |
Valori assoluti 2008 |
|---|---|---|---|
| Entrate Finali | 26.191 | 28.603 | 31.249 |
| di cui Entrate Finali al netto di interessi attivi | 25.869 | 28.325 | 31.096 |
| Spese Finali | 33.904 | 36.672 | 41.256 |
| di cui Spese Finali al netto di interessi passivi | 31.240 | 33.959 | 36.718 |
| Saldo primario (*) |
-5.371 | -5.634 | -5.622 |
| Interessi passivi netti | 2.342 | 2.435 | 4.385 |
| Saldo al netto delle Partite Finanziarie | -7.713 | -8.069 | -10.007 |
| Partite Finanziarie | -200 | -1.381 | -619 |
| Entrate totali | 26.321 | 28.697 | 31.271 |
| Spese totali | 34.234 | 38.147 | 41.897 |
| Saldo Settore Statale | -7.913 | -9.450 | -10.626 |
(*) se positivo (+Saldo primario), Avanzo; se negativo (-Saldo primario), Disavanzo
| FORMAZIONE | Valori assoluti 2005 |
Valori assoluti 2006 |
Valori assoluti 2007 |
|---|---|---|---|
| Entrate Finali | 115.542 | 119.714 | 131.397 |
| di cui Entrate Finali al netto di interessi attivi | 113.901 | 118.806 | 130.420 |
| Spese Finali | 148.061 | 153.273 | 160.541 |
| di cui Spese Finali al netto di interessi passivi | 127.698 | 132.038 | 136.058 |
| Saldo primario (*) |
-13.797 | -13.232 | -5.638 |
| Interessi passivi netti | 18.722 | 20.327 | 23.506 |
| Saldo al netto delle Partite Finanziarie | -32.519 | -33.559 | -29.144 |
| Partite Finanziarie | -318 | -139 | -2.233 |
| Entrate totali | 118.694 | 121.770 | 131.622 |
| Spese totali | 151.531 | 155.468 | 162.999 |
| Saldo Settore Statale | -32.837 | -33.698 | -31.377 |
(*) se positivo (+Saldo primario), Avanzo; se negativo (-Saldo primario), Disavanzo