FORMAZIONE | Valori assoluti 2015 |
Valori assoluti 2016 |
Valori assoluti 2017 |
---|---|---|---|
Incassi Totali | 36.087 | 36.873 | 38.049 |
di cui Incassi Totali al netto di interessi attivi | 35.932 | 36.782 | 37.874 |
Pagamenti Totali | 32.722 | 32.335 | 36.332 |
di cui Pagamenti Totali al netto di interessi passivi | 31.353 | 31.451 | 34.404 |
Saldo primario al netto delle Partite Finanziarie | 4.579 | 5.331 | 3.470 |
Interessi passivi netti | 1.214 | 793 | 1.743 |
Saldo al netto delle Partite Finanziarie | 3.365 | 4.538 | 1.727 |
Partite Finanziarie | -119 | -15 | 343 |
Saldo primario (*) | 4.460 | 5.316 | 3.813 |
Incassi finali | 36.105 | 36.924 | 38.504 |
Pagamenti finali | 32.859 | 32.401 | 36.434 |
Saldo Settore Statale | 3.246 | 4.523 | 2.070 |
(*) se positivo (+Saldo primario), Avanzo; se negativo (-Saldo primario), Disavanzo