FORMAZIONE | Valori assoluti 2015 | Valori assoluti 2016 | Valori assoluti 2017 |
---|---|---|---|
Incassi totali | 36.315 | 42.470 | 37.702 |
di cui Incassi totali al netto interessi attivi | 36.281 | 42.395 | 37.621 |
Pagamenti totali | 40.704 | 44.500 | 44.957 |
di cui Pagamenti totali al netto interessi passivi | 32.830 | 37.609 | 38.201 |
Saldo primario al netto delle Partite Finanziarie | 3.451 | 4.786 | -580 |
Interessi passivi netti | 7.840 | 6.816 | 6.675 |
Saldo al netto delle Partite Finanziarie | -4.389 | -2.030 | -7.255 |
Partite Finanziarie | 5 | 325 | -313 |
Saldo primario (*) | 3.456 | 5.111 | -893 |
Incassi finali | 36.376 | 42.792 | 37.993 |
Pagamenti finali | 40.760 | 44.497 | 45.561 |
Saldo Settore Statale | -4.384 | -1.705 | -7.568 |
(*) se positivo (+Saldo primario), Avanzo; se negativo (-Saldo primario), Disavanzo
FORMAZIONE | Valori assoluti 2015 | Valori assoluti 2016 | Valori assoluti 2017 |
---|---|---|---|
Incassi totali | 171.812 | 177.510 | 177.069 |
di cui Incassi totali al netto interessi attivi | 171.444 | 177.170 | 176.574 |
Pagamenti totali | 205.435 | 214.140 | 219.079 |
di cui Pagamenti totali al netto interessi passivi | 174.478 | 183.576 | 187.748 |
Saldo primario al netto delle Partite Finanziarie | -3.034 | -6.406 | -11.174 |
Interessi passivi netti | 30.589 | 30.224 | 30.836 |
Saldo al netto delle Partite Finanziarie | -33.623 | -36.630 | -42.010 |
Partite Finanziarie | -359 | 300 | 22 |
Saldo primario (*) | -3.393 | -6.106 | -11.152 |
Incassi finali | 172.061 | 178.130 | 177.915 |
Pagamenti finali | 206.043 | 214.460 | 219.903 |
Saldo Settore Statale | -33.982 | -36.330 | -41.988 |
(*) se positivo (+Saldo primario), Avanzo; se negativo (-Saldo primario), Disavanzo